-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Prueba_Oficial - Sudam -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:Sudam
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:25/08/2019 10:03:29
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	16	Godino, Lautaro       	0:48:532	0:00:000	4
2	1	Cepeda, Ulises        	0:48:892	0:00:360	5
3	22	De Negris, Franco     	0:49:149	0:00:617	4
4	21	Corvino, Matias       	0:49:291	0:00:759	4
5	14	Maldonado, Rodrigo    	0:49:323	0:00:791	5
6	4	Cocco, Agustin        	0:49:334	0:00:802	4
7	9	Fonte, Franco         	0:49:628	0:01:096	3
8	19	Sala, Ezequiel        	0:49:691	0:01:159	4
9	2	Gonnet, Geronimo      	0:49:795	0:01:263	4
10	3	Gonzalez, Julian      	0:49:805	0:01:273	2
11	15	Marozzi, Juan         	0:49:815	0:01:283	5
12	5	Laforgia, Franco      	0:50:045	0:01:513	3
13	24	Moron, Franco         	0:50:099	0:01:567	4
14	20	Vidosa, Franco        	0:50:407	0:01:875	4
15	25	Ferlido, Mateo        	0:50:631	0:02:099	4
16	23	Magaro, Estanislao    	0:50:838	0:02:306	4
17	27	Gonzalez, Nahuel      	0:51:221	0:02:689	3	

Mejor Tiempo: 16 -- Godino, Lautaro -- 0:48:532
Promedio de velocidad: 80,9 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

